|
Regiones donde leen |
Habiendo pasado de las 166 mil visitas al blog, y teniendo en cuenta que los lectores a veces regresan y a veces no, quiere decir que el número de personas visitantes siempre será menor al número de visitas, o sea que, si tomamos un promedio de diez visitas por lector (simple suposición), quiere decir que puede haber 16 mil personas que han tenido la amabilidad de leer algunas de mis páginas.
Llegaré a un poco más y los dejaré en paz. No se preocupen, salvo manifestación explícita para que continúe, cosa que dudo pero puede suceder, por lo que, a este paso, ya debería estar escrita y publicada mi última intervención.
Quién sabe...
- ¡Huy, qué pena que ya se va!
- ¿Y esa sonrisa?
Bueno, no es que me jamonee (Jamonearse, en Perú: Vanagloriarse, hacerse el interesante) por los modestos logros alcanzados, lo que pretendo es compartir con los amigos lectores algunos aspectos de las estadísticas del blog, que al fin y al cabo, también es de ellos, de los lectores.
- Mejor que sea suyo nomás.
- Bueno, siempre aguafiestas usted.
Aquí va, pues, mi...
Como bien lo sabes tú
me leen mucho en Perú,
aunque en Estados Unidos
sumo cantidad de amigos,
y lo que ya no me asombra
que hayan tantos en Colombia,
y es un orgullo contarlas
las entradas de Alemania;
las cifras claras no engañan
van parejas con España.
Hasta en la gloriosa Francia
reconocen mi elegancia.
y por el lado de aquí
no me olvido de Brasil,
que entre carnaval y sambas
espacio dan a mis chambas;
y no es que yo los vacile,
también me leen en Chile,
y luego al cruzar la cima
me encuentran en Argentina.
En Rusia y en Paraguay
bastantes lectores hay,
y si vamos para Asia
me encontrarán en Malasia,
en la China y el Japón;
me leen con emoción
en Jordania y Palestina,
no faltan los que me estiman
en Honduras o Ecuador,
no podría ser mejor.
En Moldavia y Reino Unido
hay pocos que me han perdido,
en Italia y Venezuela
pues también, aunque les duela,
en Bolivia y en Uruguay,
en Suecia y en Canadá,
en Haití y Dominicana
y en muchos países más
que ya no sigo contando
que mucho se está alargando.
No quiero causar envidia,
eso no me gusta hacer,
pero si no hay que poner
enfrentando la perfidia
del vacío que fastidia
algo hay que publicar,
y me van a aconsejar
con verdad o con insidia,
si la cosa está fregada
es mejor no poner nada.
~
==
No. | País | Última Visita | Porcentaje de Visitas |
---|
1 | | Estados Unidos | Fri Sept 30, 2022 | 18:48:11 | 15.05% |
|
| |
2 | | Perú | Thu Sept 29, 2022 | 16:32:17 | 14.76% |
|
| |
3 | | Paraguay | Sat Oct 1, 2022 | 14:42:34 | 14.71% |
|
| |
4 | | Colombia | Fri Sept 23, 2022 | 10:00:12 | 10.30% |
|
| |
5 | | España | Sun Sept 25, 2022 | 07:39:03 | 9.46% |
|
| |
6 | | México | Jue Sep 29, 2022 | 10:52:45 | 7.09% |
|
| |
7 | | Argentina | Dom Sep 25, 2022 | 23:33:30 | 7.01% |
|
| |
8 | | Federación de Rusia | Vie Sep 30, 2022 | 19:44:03 | 3.27% |
|
| |
9 | | Chile | mié 14 de septiembre de 2022 | 14:29:35 | 1.93% |
|
| |
10 | | Ecuador | Dom Sep 25, 2022 | 18:07:11 | 1.52% |
|
| |
11 | | Alemania | mié 28 de septiembre de 2022 | 16:18:45 | 1.49% |
|
| |
12 | | Venezuela | Vie Sep 2, 2022 | 17:18:11 | 1.27% |
|
| |
13 | | Francia | Jue Sep 29, 2022 | 05:18:11 | 1.11% |
|
| |
14 | | Reino Unido | mié 7 de septiembre de 2022 | 18:25:30 | 0.90% |
|
| |
15 | | Uruguay | Jue Sep 8, 2022 | 13:18:27 | 0.68% |
|
| |
16 | | Brasil | mar mayo 10, 2022 | 17:20:53 | 0.60% |
|
| |
17 | | Estonia | Vie Sep 30, 2022 | 07:39:59 | 0.60% |
|
| |
18 | | Canadá | Dom Sep 18, 2022 | 19:58:21 | 0.58% |
|
| |
19 | | Países Bajos | mar julio 26, 2022 | 03:24:53 | 0.56% |
|
| |
20 | | Honduras | mié junio 29, 2022 | 17:24:54 | 0.53% |
|
| |
21 | | Italia | mié 7 de septiembre de 2022 | 00:06:33 | 0.48% |
|
| |
22 | | Irlanda | Dom Sep 25, 2022 | 13:28:34 | 0.44% |
|
| |
23 | | India | Sáb Abr 23, 2022 | 10:17:44 | 0.41% |
|
| |
24 | | República Dominicana | Lun Sep 19, 2022 | 08:04:13 | 0.37% |
|
| |
25 | | Bolivia | mié junio 29, 2022 | 18:35:10 | 0.33% |
|
| |
26 | | Costa Rica | Sáb junio 11, 2022 | 23:17:23 | 0.28% |
|
| |
27 | | Suecia | Lun mayo 2, 2022 | 21:49:31 | 0.26% |
|
| |
28 | | Panamá | Sáb junio 4, 2022 | 00:28:58 | 0.24% |
|
| |
29 | | Polonia | mar Sep 6, 2022 | 10:17:59 | 0.22% |
|
| |
30 | | Guatemala | Mar Ago 2, 2022 | 18:54:29 | 0.20% |
|
| |
31 | | El Salvador | Jue Sep 22, 2022 | 12:24:25 | 0.19% |
|
| |
32 | | Europa | mié Feb 5, 2020 | 13:38:51 | 0.19% |
|
| |
33 | | Australia | Dom junio 19, 2022 | 07:57:16 | 0.18% |
|
| |
34 | | Singapur | Vie Nov 29, 2019 | 14:06:13 | 0.16% |
|
| |
35 | | Nicaragua | mié ago 31, 2022 | 16:32:04 | 0.14% |
|
| |
36 | | Moldova, República de | mié julio 27, 2022 | 18:21:17 | 0.14% |
|
| |
37 | | Ucrania | Dom junio 12, 2022 | 23:25:01 | 0.13% |
|
| |
38 | | Letonia | lun feb 21, 2022 | 10:32:02 | 0.13% |
|
| |
39 | | Japón | mar abr 26, 2022 | 14:17:10 | 0.12% |
|
| |
40 | | Cuba | Fri Feb 11, 2022 | 13:14:39 | 0.11% |
|
| |
41 | | Portugal | Wed May 19, 2021 | 10:20:59 | 0.10% |
|
| |
42 | | Bélgica | Sat Sept 17, 2022 | 06:53:59 | 0.10% |
|
| |
43 | | Republica Checa | Wed June 29, 2022 | 02:39:54 | 0.10% |
|
| |
44 | | Puerto Rico | Fri Sept 30, 2022 | 13:49:41 | 0.08% |
|
| |
45 | | Finlandia | Wed May 25, 2022 | 10:48:08 | 0.07% |
|
| |
46 | | Turquía | Mon Mar 22, 2021 | 06:59:44 | 0.07% |
|
| |
47 | | Austria | Sun Apr 24, 2022 | 16:47:23 | 0.07% |
|
| |
48 | | Israel | Fri July 8, 2022 | 10:29:28 | 0.07% |
|
| |
49 | | - | Wed Sept 28, 2022 | 17:59:38 | 0.07% |
|
| |
50 | | Swiza | Fri Dec 10, 2021 | 11:48:11 | 0.06% |
|
| |
51 | | Eslovaquia | Mon May 16, 2022 | 11:23:06 | 0.06% |
|
| |
52 | | Indonesia | Fri Apr 15, 2022 | 19:54:29 | 0.06% |
|
| |
53 | | Filipinas | Thu July 15, 2021 | 04:05:11 | 0.06% |
|
| |
54 | | Dinamarca | Fri July 22, 2022 | 20:25:05 | 0.05% |
|
| |
55 | | Myanmar | Tue Apr 20, 2021 | 22:22:34 | 0.05% |
|
| |
56 | | Noruega | Fri Apr 8, 2022 | 04:26:31 | 0.04% |
|
| |
57 | | Romania | Sat May 14, 2022 | 14:22:26 | 0.04% |
|
| |
58 | | Sudáfrica | Thu Sept 1, 2022 | 09:30:20 | 0.04% |
|
| |
59 | | Nueva Zelanda | Wed Feb 2, 2022 | 04:52:15 | 0.04% |
|
| |
60 | | Egipto | Mon Mar 14, 2022 | 07:22:42 | 0.03% |
|
| |
61 | | Seychelles | Tue Apr 26, 2022 | 00:52:28 | 0.03% |
|
| |
62 | | Marruecos | Sat Apr 16, 2022 | 04:47:45 | 0.03% |
|
| |
63 | | Región Asia/Pacífico | Fri Feb 16, 2018 | 20:15:44 | 0.03% |
|
| |
64 | | Vietnam | Thu Jan 30, 2020 | 09:25:07 | 0.03% |
|
| |
65 | | Hong Kong | Fri Sept 11, 2020 | 06:15:16 | 0.03% |
|
| |
66 | | Rep de Korea | Sat Apr 23, 2022 | 18:28:17 | 0.03% |
|
| |
67 | | Malta | Fri Nov 29, 2019 | 13:53:07 | 0.02% |
|
| |
68 | | Bielorusia | Fri Sept 9, 2022 | 18:17:28 | 0.02% |
|
| |
69 | | Kurgistán | Thu May 24, 2018 | 12:27:31 | 0.02% |
|
| |
70 | | Tailandia | Thu Mar 5, 2020 | 15:01:18 | 0.02% |
|
| |
71 | | Benín | Mon Feb 18, 2019 | 14:36:27 | 0.02% |
|
| |
72 | | Luxemburgo | Wed Apr 13, 2022 | 15:20:04 | 0.02% |
|
| |
73 | | Croacia | Mon Jan 17, 2022 | 00:18:26 | 0.02% |
|
| |
74 | | Hungría | Fri Mar 26, 2021 | 09:34:38 | 0.02% |
|
| |
75 | | Serbia | Fri Nov 29, 2019 | 13:52:22 | 0.02% |
|
| |
76 | | Maldivas | Fri Nov 29, 2019 | 13:54:12 | 0.02% |
|
| |
77 | | Taiwán | Fri Nov 29, 2019 | 13:53:53 | 0.02% |
|
| |
78 | | Aruba | Tue Jan 21, 2020 | 22:30:24 | 0.01% |
|
| |
79 | | Islandia | Fri Nov 29, 2019 | 13:54:10 | 0.01% |
|
| |
80 | | Andorra | Sat June 11, 2022 | 09:39:55 | 0.01% |
|
| |
81 | | Mónaco | Fri Apr 15, 2022 | 11:27:08 | 0.01% |
|
| |
82 | | Eslovenia | Tue Apr 12, 2022 | 10:33:32 | 0.01% |
|
| |
83 | | Macedonia | Thu Apr 14, 2022 | 04:44:09 | 0.01% |
|
| |
84 | | Grecia | Wed Dec 4, 2019 | 18:42:39 | 0.01% |
|
| |
85 | | Chipre | Mon Jan 17, 2022 | 16:35:11 | 0.01% |
|
| |
86 | | Pakistán | Tue Feb 25, 2020 | 13:26:07 | 0.01% |
|
| |
87 | | Kazakstán | Sun June 5, 2022 | 09:23:46 | 0.01% |
|
| |
88 | | Mongolia | Fri Apr 15, 2022 | 18:14:40 | 0.01% |
|
| |
89 | | Malaysia | Thu Apr 14, 2022 | 11:51:54 | 0.01% |
|
| |
90 | | Belice | Wed Dec 12, 2018 | 02:12:12 | 0.01% |
|
| |
91 | | Curacao | Sun Nov 10, 2019 | 00:21:41 | 0.01% |
|
| |
92 | | Argelia | Sat June 2, 2018 | 11:22:11 | 0.01% |
|
| |
93 | | Bosnia y Herzegovina | Fri Nov 29, 2019 | 13:45:37 | 0.01% |
|
| |
94 | | Albania | Fri Nov 29, 2019 | 13:54:19 | 0.01% |
|
| |
95 | | Bulgaria | Tue Apr 14, 2020 | 04:12:07 | 0.01% |
|
| |
96 | | Lituania | Sat Nov 28, 2020 | 05:50:44 | 0.01% |
|
| |
97 | | Líbano | Sun May 21, 2017 | 16:47:49 | 0.01% |
|
| |
98 | | Georgia | Mon Nov 2, 2020 | 09:08:34 | 0.01% |
|
| |
99 | | Mayotte | Sun Jan 27, 2019 | 11:56:29 | 0.01% |
|
| |
100 | | Arabia Saudita | Fri Mar 9, 2018 | 18:41:14 | 0.01% |
|
| |
101 | | Azerbaiyán | Fri Nov 29, 2019 | 13:58:00 | 0.01% |
|
| |
102 | | Bahréin | Lun Ago 30, 2021 | 21:15:53 | 0.01% |
|
| |
103 | | Emiratos Árabes Unidos | Lun mayo 29, 2017 | 09:40:13 | 0.01% |
|
| |
104 | | Macao | mié abr 13, 2022 | 17:57:02 | 0.01% |
|
|
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario